Pos | No. | Name | Overall BestTm | R1 | R2 | R3 |
1 | 0369 | Владимир Бонев | 01:16.231 | 01:17.792 | 01:16.231 | |
2 | 0013 | Юлиян Красимиров | 01:16.681 | 01:17.065 | 01:16.681 | |
3 | 0201 | Миню Вачков | 01:17.499 | 01:20.804 | 01:17.499 | 01:17.623 |
4 | 2210 | Радослав Тодоров | 01:18.509 | 01:19.865 | 01:18.509 | |
5 | 0104 | Арсо Сергеев | 01:19.445 | 01:19.445 | ||
6 | 2488 | Веселин Младенов | 01:19.824 | 01:23.653 | 01:19.824 | |
7 | 0215 | Методи Пендурски | 01:19.881 | 01:19.881 | ||
8 | 5500 | Николай Йорданов | 01:20.763 | 01:22.195 | 01:20.763 | |
9 | 1119 | Ивайло Петев | 01:21.011 | 01:21.011 | 01:22.251 | |
10 | 0000 | Иван Николов | 01:21.190 | 01:25.297 | 01:21.190 | |
11 | 4664 | Мартин Трифонов | 01:21.347 | 01:21.587 | 01:21.347 | |
12 | 8808 | Тодор Златев | 01:21.436 | 01:21.436 | ||
13 | 5000 | Боян Тренев | 01:21.698 | 01:21.698 | ||
14 | 3443 | Виктор Иванов | 01:23.001 | 01:24.284 | 01:23.001 | |
15 | 5555 | Кристиян Мариянов | 01:23.090 | 01:24.916 | 01:23.090 | 01:24.464 |
16 | 0213 | Пламен Георгиев | 01:23.123 | 01:23.123 | ||
17 | 0190 | Стефан Димитров | 01:23.231 | 01:23.231 | ||
18 | 0030 | Димитър Кърчев | 01:23.583 | 01:25.423 | 01:23.583 | |
19 | 0208 | Георги Станев | 01:24.439 | 01:28.562 | 01:24.439 | |
20 | 3333 | Тихомил Иванов | 01:24.548 | 01:25.263 | 01:24.548 | |
21 | 6007 | Валентин Евстатиев | 01:24.869 | 01:34.300 | 01:24.869 | |
22 | 0200 | Георги Абрашев | 01:26.347 | 01:26.347 | ||
23 | 7717 | Станислав Тодоров / Борислав Петров | 01:26.494 | 01:29.773 | 01:26.494 | |
24 | 4322 | Драгомир Аврамов | 01:27.205 | 01:29.761 | 01:27.205 | |
25 | 0280 | Мирослав Коларов | 01:27.451 | 01:27.451 | ||
26 | 0140 | Петър Жентов | 01:28.038 | 01:32.896 | 01:28.038 | |
27 | 0103 | Радослав Радичев | 01:28.500 | 01:35.388 | 01:28.500 | 01:29.640 |
28 | 2923 | Георги Кераджийски | 01:30.242 | 01:30.242 | ||
29 | 0124 | Михаил ??? | 01:30.663 | 01:33.861 | 01:30.663 | |
30 | 9888 | Борис Тошков | 01:30.799 | 01:41.752 | 01:30.799 | |
31 | 2224 | Симеон Тонов | 01:31.002 | 01:34.755 | 01:31.002 | |
32 | 9876 | Мартин Томов | 01:34.014 | 01:34.014 | ||
33 | 0094 | Мирослав Кирчев | 01:36.814 | 01:36.814 | ||
34 | 0205 | Николай Гердински | 01:39.304 | 01:46.816 | 01:39.304 |
Мод едит: sami - копирал съм таблицата на Илия от по-долното мнение.
Този пост е редактиран от sami: 04 октомври 2017 - 13:04