Към съдържанието

  •  

Lusco

Регистрация: 13 юли 2007
Офлайн Последно: 27 апр 2014 - 23:31:07
*****

#153429 Компресия

Публикувано от Lusco на 12 февруари 2009 - 12:28

Степен на _________ Р, Начално __________ Р, Гранично
сгъстяване ___________ Bar __________________ Bar

6,0 -----------------> 7,7 <----------------------- 5,4
6,5 -----------------> 8,5 <----------------------- 6,0
7,0 -----------------> 9,3 <----------------------- 6,5
7,5 -----------------> 10,1 <----------------------- 7,1
8,0 -----------------> 10,9 <----------------------- 7,6
8,5 -----------------> 11,7 <----------------------- 8,2
9,0 -----------------> 12,6 <----------------------- 8,8
9,5 -----------------> 13,4 <----------------------- 9,4
10,0 -----------------> 14,3 <----------------------- 10,0
16,0 -----------------> 25,1 <----------------------- 17,6
17,0 -----------------> 27,0 <----------------------- 18,9
18,0 -----------------> 28,9 <----------------------- 20,2
19,0 -----------------> 30,8 <----------------------- 21,6
20,0 -----------------> 32,8 <----------------------- 22,9
21,0 -----------------> 34,7 <----------------------- 24,3
22,0 -----------------> 36,7 <----------------------- 25,7
  • 1